Оказываем поддержку студентам в Сургуте
г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Разработка методов регулирования процессов с применением современных статистических методов |
| Предметная область: | Дипломная работа, Менеджмент |
| Краткое содержание: | Введение Глава 1 Экономико-математические модели по оптимизации каналов реализации сельскохозяйственной продукции 1.1. Методы экономико-математического программирования. 1.2 Классификация отраслей сельскохозяйственного предприятия при моделировании систем производства и реализации продукции 1.3 Экономико-математическая модель производственной структуры сельскохозяйственного предприятия Глава 2 Разработка экономико-математической модели оптимизации структуры производства 2.1 Общие сведения о предприятии ООО «Весна» 2.2 Структурная математическая модель 2.3 Подготовка и обработка исходной информации 2.4 Построение числовой модели матрицы задачи Глава 3 Разработка методов регулирования реализации продукции с применением современных статистических методов 3.1 Решение задачи оптимизации структуры производства и анализ результатов решения 3.2 Направления совершенствования маркетинговой деятельности 3.3 Оценка рисков от внедрения разработанных мероприятий Выводы и предложения Список использованной литературы |
| Объём работы: | 60-69 |
| Цена: | 7590 ₽ |
| Уникальность: | 80-85 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помогаем решить любые задания, которые могут быть на разные темы. С радостью беремся даже за те проекты, которые самые сложные и не совсем ориентированы под конкретный предмет. Выполняем заказы быстро и в установленные клиентом сроки преподносим готовый материал.
Название: ООО 'Дипломы - Сургут'
Адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Телефон: 8(900) 362-82-60
Email: zakaz@diplom-surgut.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00