Оказываем поддержку студентам в Сургуте
г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Анализ состояния автомобильной промышленности к 2017гг. |
| Предметная область: | Контрольная работа, Автомобили |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 3 1. Производители автомобильной техники 4 2. Масштаб производства 4 3. Конкурентоспособность по себестоимости 4 4. Состояние характеристик продукта и НИОКР 4 5. Финансовое состояние отрасли 4 6. Развитие отрасли автокомпонентов 4 7. Основные задачи в автомобильной промышленности на 2017 год 4 8. Ключевые ожидаемые события в автомобильной промышленности в 2017 году 4 Заключение 4 Список используемой литературы 4 |
| Описание работы: | Введение Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей российской экономики, создающей мультипликативный эффект в смежных отраслях и определяющей экономический и социальный уровень развития государства в целом и отдельных его регионов. Спрос на автомобили генерирует потребность в высокотехнологичной продукции металлургической, химической, электротехнической и других отраслей промышленности, обеспечивает занятость в размере более чем 3,5 млн. человек. Доля отрасли в текущем кредитном портфеле российских финансовых организаций, без учета автокредитов, составляет 1,1%. Автомобильная промышленность Российской Федерации представлена практически во всех сегментах автомобильного транспорта: на территории России осуществляется промышленное производство легковых (ЛА), легких коммерческих (ЛКА), грузовых автомобилей (ГА), автобусов (АБ), автомобилей специального (в том числе военного) назначения. Отрасль является высококонкурентной с высоким уровнем концентрации производства. На долю трех крупнейших производителей приходится свыше 50% объемов производства. После динамичного восстановления, наблюдавшегося в 2010-2011 годах, рост российского автомобильного рынка в 2012 году замедлился, а с 2013 года на фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры происходит сокращение продаж. По итогам 2016 года объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,4 млн. единиц. Согласно прогнозам восстановление рынка может начаться в 2017 году. В перспективе – повышение показателя до 2 млн. легковых автомобилей к 2020 году и продолжение роста в дальнейшем. |
| Объём работы: | 20 |
| Цена: | 650 ₽ |
| Уникальность: | 50 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помогаем решить любые задания, которые могут быть на разные темы. С радостью беремся даже за те проекты, которые самые сложные и не совсем ориентированы под конкретный предмет. Выполняем заказы быстро и в установленные клиентом сроки преподносим готовый материал.
Название: ООО 'Дипломы - Сургут'
Адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Телефон: 8(900) 362-82-60
Email: zakaz@diplom-surgut.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00