Оказываем поддержку студентам в Сургуте
г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Оценка эффективности управления оборотными активами |
| Предметная область: | Отчет по преддипломной практике, Экономика отрасли |
| Краткое содержание: | Введение……………………………………………………………………. 5 1. Аналитический отчет «Анализ и оценка эффективности управления оборотными активами АО «Сапфир»………..…………………………… 6 2. Аналитический отчет «Разработка управленческих решений по управлению оборотными активами АО «Сапфир» и оценка последствий их реализации»………………..……………………………. 16 Заключение…………………………………………………………………. 28 Список используемых источников………………………………………. 29 Приложение………………………………………………………………… 36 |
| Описание работы: | Преддипломная практика проходила на базе Акционерного Общества «Сапфир». Место нахождения общества: 607130, Нижегородская область Ардатовский район, р.п. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1. Основным видом деятельности АО «Сапфир» является производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях. Целями преддипломной практики бакалавров является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков, необходимых для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций, в условиях реализации компетентностного подхода. Задачами преддипломной практики бакалавров являются: 1) проведение сбора, анализа и обработки данных для подготовки выпускной квалификационной работы; 2) проведение анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций или ведомств; 3) использование результатов анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций или ведомств для принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности субъектов хозяйствования; 5) умение критически оценивать управленческие решения, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 6) использование для решения аналитических, исследовательских и коммуникативных задач технических средств и информационных технологий. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 1250 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помогаем решить любые задания, которые могут быть на разные темы. С радостью беремся даже за те проекты, которые самые сложные и не совсем ориентированы под конкретный предмет. Выполняем заказы быстро и в установленные клиентом сроки преподносим готовый материал.
Название: ООО 'Дипломы - Сургут'
Адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзов 11, офис 344
Телефон: 8(900) 362-82-60
Email: zakaz@diplom-surgut.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00